Insurance

Team View

 

1st XI  (View Squad)

 

Leagues

Cups

Statistics

All Games

YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
All 16963 (37.28%) 30 (17.75%) 76 (44.97%) 035
2011174 (23.53%) 2 (11.76%) 11 (64.71%) 02
2010150 (0%) 2 (13.33%) 13 (86.67%) 02
2009196 (31.58%) 2 (10.53%) 11 (57.89%) 03
2008145 (35.71%) 2 (14.29%) 7 (50%) 05
2007215 (23.81%) 6 (28.57%) 10 (47.62%) 04
2006209 (45%) 3 (15%) 8 (40%) 06
2005179 (52.94%) 3 (17.65%) 5 (29.41%) 04
2004146 (42.86%) 2 (14.29%) 6 (42.86%) 05
2003146 (42.86%) 4 (28.57%) 4 (28.57%) 04
20021713 (76.47%) 3 (17.65%) 1 (5.88%) 00
200110 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 00

League Games

  • Overall
YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
All 14954 (36.24%) 27 (18.12%) 68 (45.64%) 031
2011163 (18.75%) 2 (12.5%) 11 (68.75%) 02
2010150 (0%) 2 (13.33%) 13 (86.67%) 03
2009175 (29.41%) 2 (11.76%) 10 (58.82%) 01
2008145 (35.71%) 2 (14.29%) 7 (50%) 04
2007154 (26.67%) 3 (20%) 8 (53.33%) 03
2006136 (46.15%) 3 (23.08%) 4 (30.77%) 05
2005147 (50%) 3 (21.43%) 4 (28.57%) 04
2004135 (38.46%) 2 (15.38%) 6 (46.15%) 05
2003146 (42.86%) 4 (28.57%) 4 (28.57%) 04
20021713 (76.47%) 3 (17.65%) 1 (5.88%) 00
200110 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 00
YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
20021713 (76.47%) 3 (17.65%) 1 (5.88%) 00
YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
All 309 (30%) 6 (20%) 15 (50%) 06
2011163 (18.75%) 2 (12.5%) 11 (68.75%) 02
2003146 (42.86%) 4 (28.57%) 4 (28.57%) 04
YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
All 10132 (31.68%) 17 (16.83%) 52 (51.49%) 024
2010150 (0%) 2 (13.33%) 13 (86.67%) 02
2009175 (29.41%) 2 (11.76%) 10 (58.82%) 01
2008145 (35.71%) 2 (14.29%) 7 (50%) 04
2007154 (26.67%) 3 (20%) 8 (53.33%) 03
2006136 (46.15%) 3 (23.08%) 4 (30.77%) 05
2005147 (50%) 3 (21.43%) 4 (28.57%) 04
2004135 (38.46%) 2 (15.38%) 6 (46.15%) 05
  • Kent Cricket league
YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
200110 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 00

Cup Games

  • Overall
YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
All 115 (45.45%) 0 (0%) 6 (54.55%) 00
200910 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 00
200721 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 00
200652 (40%) 0 (0%) 3 (60%) 00
200532 (66.67%) 0 (0%) 1 (33.33%) 00
199800 (%) 0 (%) 0 (%) 00
YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
200910 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 00
YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
All 53 (60%) 0 (0%) 2 (40%) 00
200621 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 00
200532 (66.67%) 0 (0%) 1 (33.33%) 00
YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
All 42 (50%) 0 (0%) 2 (50%) 00
200721 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 00
200621 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 00
  • Doug Wood Cup
YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
200610 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 00

Friendly Games

YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
All 94 (44.44%) 3 (33.33%) 2 (22.22%) 06
201111 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 00
201000 (%) 0 (%) 0 (%) 01
200911 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 02
200800 (%) 0 (%) 0 (%) 01
200740 (0%) 3 (75%) 1 (25%) 01
200621 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 01
200411 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 00
Register with Play-Cricket.
WFP